Loading
السعر يشمل :
1. تذاكر الطيران عمان باتومي عمان
2. الاستقبال والتوديع من والى المطار
3. زيارة اكثر من 30 منظقة سياحية
4. الاقامة لمدة 7 ليالي في الفنادق المذكورة في الجدول
5. وجبات الطعام المذكورة في الجدول
6. مندوب سياحي عربي متمكن
7. رحلات يومية مجانية على مدار الاسبوع
| اسم الفندق | تصنيف الفندق | الوجبات | سعر الشخص في الثنائي/ الثلاثي | سعر الشخص في المفرد | الاطفال 2-6 | الاطفال 6-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAERLEON | 3 نجوم | بدون | 339 | 599 | 299 | 319 |
| GENATSVALE | 3 نجوم + | افطار | 379 | 639 | 299 | 359 |
| SKYLINE BATUMI | 4 نجوم | افطار | 429 | 644 | 299 | 409 |
| WYN RESIDENCES | 4 نجوم | افطار | 449 | 679 | 299 | 429 |
| AQUA BATUMI | 4 نجوم | افطار | 459 | 694 | 299 | 439 |
| STEPS BATUMI | 5 نجوم | افطار | 529 | 764 | 299 | 509 |
| THE GRANDEUR | 5 نجوم | افطار | 629 | 804 | 299 | 609 |
| Alliance palace | 5 نجوم | افطار | 649 | 824 | 299 | 629 |
| Best western | 5 نجوم | افطار | 679 | 874 | 299 | 659 |
| EUPHORIA BATUMI | 5 نجوم | افطار | 699 | 929 | 299 | 679 |
| JRW WELMOND | 5 نجوم | افطار | 699 | 929 | 299 | 679 |
| MERIDEIN | 5 نجوم | افطار | 859 | 1274 | 299 | 839 |
| HILTON | 5 نجوم | افطار | 909 | 1394 | 299 | 889 |
| Col 1 | Col 2 | Col 3 |
|---|---|---|
| كل يوم خميس | اقلاع من عمان الساعه 5 فجرا | وصول باتومي 8.30 صباحا |
| العودة من باتومي الساعة 9.20 صباحا | وصول عمان 11:50 صباحا | |
| مواعيد الطيران ممكن ان يتم تغيرها من قبل شركة الطيران |